| 2024 | 
						                                                                                                    С участием иностранных лиц | 
                                                                                                								31 187 | 
							                                                                                                								30 616 | 
							                                                                                                								98.0 | 
							                                                                                                								571 | 
							                                                                                                								1.0 | 
							                                                                                                								392 | 
							                                                                                                								25 732 | 
							                                                                                                								82.0 | 
							                                                                                                								8 920 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Заявления физических лиц к юридическим лицам  | 
                                                                                                								788 772 | 
							                                                                                                								691 866 | 
							                                                                                                								87.0 | 
							                                                                                                								96 906 | 
							                                                                                                								12.0 | 
							                                                                                                								51 243 | 
							                                                                                                								55 062 | 
							                                                                                                								6.0 | 
							                                                                                                								1 734 374 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    – из них к государственным органам | 
                                                                                                								127 697 | 
							                                                                                                								103 462 | 
							                                                                                                								81.0 | 
							                                                                                                								24 235 | 
							                                                                                                								18.0 | 
							                                                                                                								6 287 | 
							                                                                                                								7 377 | 
							                                                                                                								5.0 | 
							                                                                                                								119 595 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Заявления юридических лиц к физическим лицам | 
                                                                                                								25 292 334 | 
							                                                                                                								25 038 778 | 
							                                                                                                								98.0 | 
							                                                                                                								253 556 | 
							                                                                                                								1.0 | 
							                                                                                                								132 413 | 
							                                                                                                								23 392 288 | 
							                                                                                                								92.0 | 
							                                                                                                								4 445 611 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    – из них государственных органов к физическим лицам | 
                                                                                                								210 789 | 
							                                                                                                								198 620 | 
							                                                                                                								94.0 | 
							                                                                                                								12 169 | 
							                                                                                                								5.0 | 
							                                                                                                								10 291 | 
							                                                                                                								125 190 | 
							                                                                                                								59.0 | 
							                                                                                                								69 154 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Заявления физических лиц к физическим лицам | 
                                                                                                								1 409 576 | 
							                                                                                                								1 312 928 | 
							                                                                                                								93.0 | 
							                                                                                                								96 648 | 
							                                                                                                								6.0 | 
							                                                                                                								149 056 | 
							                                                                                                								325 108 | 
							                                                                                                								23.0 | 
							                                                                                                								1 977 157 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Заявления юридических лиц к юридическим лицам  | 
                                                                                                								48 615 | 
							                                                                                                								44 295 | 
							                                                                                                								91.0 | 
							                                                                                                								4 320 | 
							                                                                                                								8.0 | 
							                                                                                                								3 705 | 
							                                                                                                								7 118 | 
							                                                                                                								14.0 | 
							                                                                                                								9 849 | 
							                                                                                                								0 |