| 2024 | 
						                                                                                                    О расторжении брака супругов, имеющих детей | 
                                                                                                								352 052 | 
							                                                                                                								351 750 | 
							                                                                                                								99.0 | 
							                                                                                                								302 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								40 703 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								6 321 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О расторжении брака супругов, имеющих детей | 
                                                                                                								68 202 | 
							                                                                                                								68 119 | 
							                                                                                                								99.0 | 
							                                                                                                								83 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								8 119 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								6 287 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании брака недействительным | 
                                                                                                								844 | 
							                                                                                                								715 | 
							                                                                                                								84.0 | 
							                                                                                                								129 | 
							                                                                                                								15.0 | 
							                                                                                                								92 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								118 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об изменении, расторжении и признании недействительным брачного договора | 
                                                                                                								407 | 
							                                                                                                								130 | 
							                                                                                                								31.0 | 
							                                                                                                								277 | 
							                                                                                                								68.0 | 
							                                                                                                								75 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								661 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О разделе совместно нажитого имущества между супругами | 
                                                                                                								30 288 | 
							                                                                                                								27 638 | 
							                                                                                                								91.0 | 
							                                                                                                								2 650 | 
							                                                                                                								8.0 | 
							                                                                                                								14 469 | 
							                                                                                                								6 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								131 104 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительными сделок по отчуждению совестно нажитого имущества супругов | 
                                                                                                								161 | 
							                                                                                                								89 | 
							                                                                                                								55.0 | 
							                                                                                                								72 | 
							                                                                                                								44.0 | 
							                                                                                                								48 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								208 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О выделе доли супруга-должника из общего имущества супругов для обращения на нее взыскания | 
                                                                                                								538 | 
							                                                                                                								385 | 
							                                                                                                								71.0 | 
							                                                                                                								153 | 
							                                                                                                								28.0 | 
							                                                                                                								125 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								929 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О взыскании алиментов на содержание совершеннолетнего нетрудоспособного члена семьи | 
                                                                                                								4 185 | 
							                                                                                                								3 580 | 
							                                                                                                								85.0 | 
							                                                                                                								605 | 
							                                                                                                								14.0 | 
							                                                                                                								605 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								1 415 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей | 
                                                                                                								203 094 | 
							                                                                                                								202 178 | 
							                                                                                                								99.0 | 
							                                                                                                								916 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								3 760 | 
							                                                                                                								160 510 | 
							                                                                                                								79.0 | 
							                                                                                                								14 428 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об определении размера задолженности по алиментам, в т.ч. определенной судебным приставом-исполнителем  | 
                                                                                                								2 258 | 
							                                                                                                								1 938 | 
							                                                                                                								85.0 | 
							                                                                                                								320 | 
							                                                                                                								14.0 | 
							                                                                                                								161 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								1 659 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об установлении отцовства | 
                                                                                                								9 082 | 
							                                                                                                								8 808 | 
							                                                                                                								96.0 | 
							                                                                                                								274 | 
							                                                                                                								3.0 | 
							                                                                                                								990 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								12 777 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании отцовства (материнства) | 
                                                                                                								7 361 | 
							                                                                                                								6 133 | 
							                                                                                                								83.0 | 
							                                                                                                								1 228 | 
							                                                                                                								16.0 | 
							                                                                                                								1 097 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								4 523 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О лишении родительских прав | 
                                                                                                								30 017 | 
							                                                                                                								24 952 | 
							                                                                                                								83.0 | 
							                                                                                                								5 065 | 
							                                                                                                								16.0 | 
							                                                                                                								1 559 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								5 553 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об ограничении родительских прав | 
                                                                                                								6 060 | 
							                                                                                                								4 868 | 
							                                                                                                								80.0 | 
							                                                                                                								1 192 | 
							                                                                                                								19.0 | 
							                                                                                                								654 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								701 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О восстановлении в родительских правах | 
                                                                                                								1 798 | 
							                                                                                                								1 243 | 
							                                                                                                								69.0 | 
							                                                                                                								555 | 
							                                                                                                								30.0 | 
							                                                                                                								84 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								181 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об отмене усыновления детей | 
                                                                                                								311 | 
							                                                                                                								236 | 
							                                                                                                								75.0 | 
							                                                                                                								75 | 
							                                                                                                								24.0 | 
							                                                                                                								40 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								106 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав | 
                                                                                                								321 | 
							                                                                                                								271 | 
							                                                                                                								84.0 | 
							                                                                                                								50 | 
							                                                                                                								15.0 | 
							                                                                                                								67 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								340 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации | 
                                                                                                								24 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								8.0 | 
							                                                                                                								22 | 
							                                                                                                								91.0 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительным решения об отказе в распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала | 
                                                                                                								184 | 
							                                                                                                								126 | 
							                                                                                                								68.0 | 
							                                                                                                								58 | 
							                                                                                                								31.0 | 
							                                                                                                								9 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								174 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные споры, возникающие при реализации закона материнском (семейном) капиталеО признании недействительным акта органов опеки и попечительства, в том числе о назначении опекуном (попечителем), об освобождении, отстранении опекуна (попечителя) от исполнения | 
                                                                                                								2 967 | 
							                                                                                                								2 832 | 
							                                                                                                								95.0 | 
							                                                                                                								135 | 
							                                                                                                								4.0 | 
							                                                                                                								319 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								575 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительным акта органов опеки и попечительства | 
                                                                                                								143 | 
							                                                                                                								85 | 
							                                                                                                								59.0 | 
							                                                                                                								58 | 
							                                                                                                								40.0 | 
							                                                                                                								13 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								20 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные споры об опеке и попечительстве над несовершеннолетними, недееспособными гражданами, гражданами ограниченными в дееспособности | 
                                                                                                								226 | 
							                                                                                                								170 | 
							                                                                                                								75.0 | 
							                                                                                                								56 | 
							                                                                                                								24.0 | 
							                                                                                                								41 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								130 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные споры, связанные с воспитанием детей | 
                                                                                                								22 408 | 
							                                                                                                								19 882 | 
							                                                                                                								88.0 | 
							                                                                                                								2 526 | 
							                                                                                                								11.0 | 
							                                                                                                								7 700 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								19 953 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительным решения комиссии по жилищным правам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам обеспечения жилым помещением | 
                                                                                                								641 | 
							                                                                                                								495 | 
							                                                                                                								77.0 | 
							                                                                                                								146 | 
							                                                                                                								22.0 | 
							                                                                                                								11 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								236 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные споры, возникающие при реализации Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 
                                                                                                								7 087 | 
							                                                                                                								6 635 | 
							                                                                                                								93.0 | 
							                                                                                                								452 | 
							                                                                                                								6.0 | 
							                                                                                                								212 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 546 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительным решения органа власти об отказе в предоставлении ребенку места в дошкольном образовательном учреждении | 
                                                                                                								7 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                                                                								71.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								28.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительным отказа органа записи актов гражданского состояния в регистрационных действиях, аннулировании записей актов гражданского состояния | 
                                                                                                								92 | 
							                                                                                                								69 | 
							                                                                                                								75.0 | 
							                                                                                                								23 | 
							                                                                                                								25.0 | 
							                                                                                                								9 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								12 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иски о взыскании детских пособий (если гражданами оспаривается право на выплату пособия или его размер ) | 
                                                                                                								131 | 
							                                                                                                								83 | 
							                                                                                                								63.0 | 
							                                                                                                								48 | 
							                                                                                                								36.0 | 
							                                                                                                								19 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								110 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные, возникающие из семейных правоотношений | 
                                                                                                								16 909 | 
							                                                                                                								14 729 | 
							                                                                                                								87.0 | 
							                                                                                                								2 180 | 
							                                                                                                								12.0 | 
							                                                                                                								2 421 | 
							                                                                                                								28 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								22 746 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела о восстановлении на работе (службе) в связи с увольнением по инициативе работодателя  | 
                                                                                                								3 346 | 
							                                                                                                								1 959 | 
							                                                                                                								58.0 | 
							                                                                                                								1 387 | 
							                                                                                                								41.0 | 
							                                                                                                								603 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								6 070 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела о восстановлении на работе (службе) в связи с увольнением по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон  | 
                                                                                                								69 | 
							                                                                                                								32 | 
							                                                                                                								46.0 | 
							                                                                                                								37 | 
							                                                                                                								53.0 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								103 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела о восстановлении на работе (службе) в связи с увольнением вследствие нарушения установленных правил заключения трудового договора | 
                                                                                                								89 | 
							                                                                                                								48 | 
							                                                                                                								53.0 | 
							                                                                                                								41 | 
							                                                                                                								46.0 | 
							                                                                                                								15 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								20 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела о восстановлении на работе (службе) в связи с признанием приказа об увольнении недействительным | 
                                                                                                								254 | 
							                                                                                                								100 | 
							                                                                                                								39.0 | 
							                                                                                                								154 | 
							                                                                                                								60.0 | 
							                                                                                                								15 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								268 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела о восстановлении на работе (службе), связанные с прекращением допуска к государственной тайне | 
                                                                                                								12 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								25.0 | 
							                                                                                                								9 | 
							                                                                                                								75.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела о восстановлении на работе (службе), связанные с несоблюдением ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции | 
                                                                                                								35 | 
							                                                                                                								19 | 
							                                                                                                								54.0 | 
							                                                                                                								16 | 
							                                                                                                								45.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные споры по делам о восстановлении на работе (службе)  | 
                                                                                                								1 288 | 
							                                                                                                								707 | 
							                                                                                                								54.0 | 
							                                                                                                								581 | 
							                                                                                                								45.0 | 
							                                                                                                								226 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 140 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительным решения работодателя об отказе в приеме на работу, заключении трудового договора | 
                                                                                                								162 | 
							                                                                                                								67 | 
							                                                                                                								41.0 | 
							                                                                                                								95 | 
							                                                                                                								58.0 | 
							                                                                                                								16 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								49 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительным решения работодателя об отказе в поступлении на государственную (муниципальную) службу | 
                                                                                                								13 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                                                                								38.0 | 
							                                                                                                								8 | 
							                                                                                                								61.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								48 | 
							                                                                                                								9 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительным предписаний Государственной инспекции труда | 
                                                                                                								30 | 
							                                                                                                								10 | 
							                                                                                                								33.0 | 
							                                                                                                								20 | 
							                                                                                                								66.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								27 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности | 
                                                                                                								1 982 | 
							                                                                                                								1 032 | 
							                                                                                                								52.0 | 
							                                                                                                								950 | 
							                                                                                                								47.0 | 
							                                                                                                								264 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 783 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительным решений государственных органов о прекращении допуска к государственной тайне | 
                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								50.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								50.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иски об обязании изменить дату и формулировку причин увольнения, перевести на другую работу в связи с признанием приказа об увольнении недействительным | 
                                                                                                								549 | 
							                                                                                                								341 | 
							                                                                                                								62.0 | 
							                                                                                                								208 | 
							                                                                                                								37.0 | 
							                                                                                                								94 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								801 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат  | 
                                                                                                								57 250 | 
							                                                                                                								53 810 | 
							                                                                                                								93.0 | 
							                                                                                                								3 440 | 
							                                                                                                								6.0 | 
							                                                                                                								2 860 | 
							                                                                                                								25 062 | 
							                                                                                                								43.0 | 
							                                                                                                								28 977 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела о взыскании заработной платы в случае введения процедур банкротства | 
                                                                                                								330 | 
							                                                                                                								318 | 
							                                                                                                								96.0 | 
							                                                                                                								12 | 
							                                                                                                								3.0 | 
							                                                                                                								13 | 
							                                                                                                								223 | 
							                                                                                                								67.0 | 
							                                                                                                								17 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела о взыскании невыплаченной заработной платы лиц, находящихся на государственной (муниципальной) службе | 
                                                                                                								214 | 
							                                                                                                								160 | 
							                                                                                                								74.0 | 
							                                                                                                								54 | 
							                                                                                                								25.0 | 
							                                                                                                								9 | 
							                                                                                                								48 | 
							                                                                                                								22.0 | 
							                                                                                                								76 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные дела об оплате труда  | 
                                                                                                								5 402 | 
							                                                                                                								4 483 | 
							                                                                                                								82.0 | 
							                                                                                                								919 | 
							                                                                                                								17.0 | 
							                                                                                                								553 | 
							                                                                                                								487 | 
							                                                                                                								9.0 | 
							                                                                                                								3 291 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Дела о признании забастовок незаконными и возмещении причиненного ими ущерба | 
                                                                                                								44 | 
							                                                                                                								39 | 
							                                                                                                								88.0 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                                                                								11.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								54 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иски работников о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей  | 
                                                                                                								864 | 
							                                                                                                								730 | 
							                                                                                                								84.0 | 
							                                                                                                								134 | 
							                                                                                                								15.0 | 
							                                                                                                								132 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								3 348 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иски работодателей о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей  | 
                                                                                                								5 769 | 
							                                                                                                								4 551 | 
							                                                                                                								78.0 | 
							                                                                                                								1 218 | 
							                                                                                                								21.0 | 
							                                                                                                								583 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								8 215 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные споры об имущественной ответственности сторон трудового договора | 
                                                                                                								1 329 | 
							                                                                                                								1 146 | 
							                                                                                                								86.0 | 
							                                                                                                								183 | 
							                                                                                                								13.0 | 
							                                                                                                								139 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								1 693 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иски служащих о возмещении ущерба, причиненного при исполнении обязанностей по государственной (муниципальной) службе | 
                                                                                                								51 | 
							                                                                                                								38 | 
							                                                                                                								74.0 | 
							                                                                                                								13 | 
							                                                                                                								25.0 | 
							                                                                                                								10 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								183 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иски нанимателей о возмещении ущерба, причиненного при исполнении обязанностей по государственной (муниципальной) службе | 
                                                                                                								644 | 
							                                                                                                								387 | 
							                                                                                                								60.0 | 
							                                                                                                								257 | 
							                                                                                                								39.0 | 
							                                                                                                								64 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								421 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные споры,вытекающие из отношений по государственной (муниципальной) службе | 
                                                                                                								710 | 
							                                                                                                								480 | 
							                                                                                                								67.0 | 
							                                                                                                								230 | 
							                                                                                                								32.0 | 
							                                                                                                								39 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								165 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Трудовые споры, связанные с защитой персональных данных работника | 
                                                                                                								41 | 
							                                                                                                								27 | 
							                                                                                                								65.0 | 
							                                                                                                								14 | 
							                                                                                                								34.0 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О взыскании излишне удержанных из заработной платы сумм налога | 
                                                                                                								170 | 
							                                                                                                								159 | 
							                                                                                                								93.0 | 
							                                                                                                								11 | 
							                                                                                                								6.0 | 
							                                                                                                								8 | 
							                                                                                                								52 | 
							                                                                                                								30.0 | 
							                                                                                                								8 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О лишении права заниматься нотариальной деятельностью | 
                                                                                                								13 | 
							                                                                                                								6 | 
							                                                                                                								46.0 | 
							                                                                                                								7 | 
							                                                                                                								53.0 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								32 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О предоставлении предусмотренных трудовым законодательством гарантий и компенсаций женщинам, лицам с семейными обязанностями | 
                                                                                                								24 | 
							                                                                                                								21 | 
							                                                                                                								87.0 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								12.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								25 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О предоставлении предусмотренных трудовым законодательством несовершеннолетним | 
                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О предоставлении предусмотренных трудовым законодательством работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 
                                                                                                								342 | 
							                                                                                                								314 | 
							                                                                                                								91.0 | 
							                                                                                                								28 | 
							                                                                                                								8.0 | 
							                                                                                                								11 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								227 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О предоставлении предусмотренных трудовым законодательством спортсменам и тренерам | 
                                                                                                								8 | 
							                                                                                                								7 | 
							                                                                                                								87.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								12.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О предоставлении предусмотренных трудовым законодательством иным категориям работников | 
                                                                                                								361 | 
							                                                                                                								290 | 
							                                                                                                								80.0 | 
							                                                                                                								71 | 
							                                                                                                								19.0 | 
							                                                                                                								69 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								164 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О возложении обязанности выдать трудовую книжку, дубликат трудовой книжки, взыскании компенсации за задержку выдачи трудовой книжки | 
                                                                                                								149 | 
							                                                                                                								106 | 
							                                                                                                								71.0 | 
							                                                                                                								43 | 
							                                                                                                								28.0 | 
							                                                                                                								21 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								133 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные, возникающие из трудовых правоотношений | 
                                                                                                								19 777 | 
							                                                                                                								15 135 | 
							                                                                                                								76.0 | 
							                                                                                                								4 642 | 
							                                                                                                								23.0 | 
							                                                                                                								2 242 | 
							                                                                                                								242 | 
							                                                                                                								1.0 | 
							                                                                                                								20 344 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иски военнослужащих и иных приравненных к ним лиц о пенсиях | 
                                                                                                								283 | 
							                                                                                                								162 | 
							                                                                                                								57.0 | 
							                                                                                                								121 | 
							                                                                                                								42.0 | 
							                                                                                                								19 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								223 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иски застрахованных к Пенсионному фонду РФ | 
                                                                                                								15 619 | 
							                                                                                                								12 664 | 
							                                                                                                								81.0 | 
							                                                                                                								2 955 | 
							                                                                                                								18.0 | 
							                                                                                                								521 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								12 847 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные требования к Пенсионному фонду Российской Федерации | 
                                                                                                								15 037 | 
							                                                                                                								12 303 | 
							                                                                                                								81.0 | 
							                                                                                                								2 734 | 
							                                                                                                								18.0 | 
							                                                                                                								563 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								8 208 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иски застрахованных лиц к негосударственном пенсионным фондам | 
                                                                                                								4 373 | 
							                                                                                                								4 165 | 
							                                                                                                								95.0 | 
							                                                                                                								208 | 
							                                                                                                								4.0 | 
							                                                                                                								65 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								695 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иные требования к к негосударственному пенсионному фонду | 
                                                                                                								1 783 | 
							                                                                                                								1 704 | 
							                                                                                                								95.0 | 
							                                                                                                								79 | 
							                                                                                                								4.0 | 
							                                                                                                								26 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								906 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании недействительными решений об отказе в назначении пенсии, о прекращении выплаты пенсии и т.п. | 
                                                                                                								8 518 | 
							                                                                                                								6 796 | 
