| 2024 | 
						                                                                                                    Орган государственной власти | 
                                                                                                								3 578 579 | 
							                                                                                                								3 512 696 | 
							                                                                                                								98.0 | 
							                                                                                                								65 883 | 
							                                                                                                								1.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								3 362 565 | 
							                                                                                                								93.0 | 
							                                                                                                								170 420 279 | 
							                                                                                                								48 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иной государственный орган | 
                                                                                                								517 818 | 
							                                                                                                								512 132 | 
							                                                                                                								98.0 | 
							                                                                                                								5 686 | 
							                                                                                                								1.0 | 
							                                                                                                								13 606 | 
							                                                                                                								494 605 | 
							                                                                                                								95.0 | 
							                                                                                                								17 556 432 | 
							                                                                                                								34 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иной орган/организация, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями | 
                                                                                                								112 200 | 
							                                                                                                								106 902 | 
							                                                                                                								95.0 | 
							                                                                                                								5 298 | 
							                                                                                                								4.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								90 756 | 
							                                                                                                								80.0 | 
							                                                                                                								5 077 607 | 
							                                                                                                								47 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Российская организация | 
                                                                                                								186 897 | 
							                                                                                                								68 688 | 
							                                                                                                								36.0 | 
							                                                                                                								118 209 | 
							                                                                                                								63.0 | 
							                                                                                                								19 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								3 737 749 | 
							                                                                                                								54 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Гражданин Российской Федерации | 
                                                                                                								167 803 | 
							                                                                                                								76 178 | 
							                                                                                                								45.0 | 
							                                                                                                								91 625 | 
							                                                                                                								54.0 | 
							                                                                                                								16 | 
							                                                                                                								2 931 | 
							                                                                                                								1.0 | 
							                                                                                                								532 230 | 
							                                                                                                								6 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Орган местного самоуправления | 
                                                                                                								16 904 | 
							                                                                                                								14 304 | 
							                                                                                                								84.0 | 
							                                                                                                								2 600 | 
							                                                                                                								15.0 | 
							                                                                                                								1 581 | 
							                                                                                                								3 137 | 
							                                                                                                								18.0 | 
							                                                                                                								50 348 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Должностное лицо | 
                                                                                                								86 627 | 
							                                                                                                								84 737 | 
							                                                                                                								97.0 | 
							                                                                                                								1 890 | 
							                                                                                                								2.0 | 
							                                                                                                								1 918 | 
							                                                                                                								580 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								15 745 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иностранный гражданин | 
                                                                                                								5 143 | 
							                                                                                                								1 416 | 
							                                                                                                								27.0 | 
							                                                                                                								3 727 | 
							                                                                                                								72.0 | 
							                                                                                                								34 234 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								3 069 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иностранная организация | 
                                                                                                								110 | 
							                                                                                                								36 | 
							                                                                                                								32.0 | 
							                                                                                                								74 | 
							                                                                                                								67.0 | 
							                                                                                                								61 658 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								100 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Лица без гражданства | 
                                                                                                								198 | 
							                                                                                                								47 | 
							                                                                                                								23.0 | 
							                                                                                                								151 | 
							                                                                                                								76.0 | 
							                                                                                                								688 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								41 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Российское общественное объединение | 
                                                                                                								443 | 
							                                                                                                								166 | 
							                                                                                                								37.0 | 
							                                                                                                								277 | 
							                                                                                                								62.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								27 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Международная организация | 
                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								119 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иностранное общественное объединение | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								251 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Международное общественное объединение | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Российская религиозная организация | 
                                                                                                								11 | 
							                                                                                                								9 | 
							                                                                                                								81.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								18.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Иностранная религиозная организация | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Международная религиозная организация | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Общественное объединение, не являющиеся юридическим лицом | 
                                                                                                								106 | 
							                                                                                                								32 | 
							                                                                                                								30.0 | 
							                                                                                                								74 | 
							                                                                                                								69.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Религиозная организация, не являющаяся юридическим лицом | 
                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								10 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Избирательная комиссия | 
                                                                                                								83 | 
							                                                                                                								69 | 
							                                                                                                								83.0 | 
							                                                                                                								14 | 
							                                                                                                								16.0 | 
							                                                                                                								1 468 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Комиссия референдума | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								12 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 |