| 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов Правительства РФ  | 
                                                                                                								61 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								1.0 | 
							                                                                                                								60 | 
							                                                                                                								98.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ  | 
                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов Судебного департамента при Верховном Суде РФ  | 
                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти  | 
                                                                                                								85 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                                                                								5.0 | 
							                                                                                                								80 | 
							                                                                                                								94.0 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								40 | 
							                                                                                                								8 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов Центрального банка РФ | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также государственных корпораций | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов государственной власти субъектов РФ | 
                                                                                                								718 | 
							                                                                                                								527 | 
							                                                                                                								73.0 | 
							                                                                                                								191 | 
							                                                                                                								26.0 | 
							                                                                                                								71 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований | 
                                                                                                								560 | 
							                                                                                                								350 | 
							                                                                                                								62.0 | 
							                                                                                                								210 | 
							                                                                                                								37.0 | 
							                                                                                                								117 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ | 
                                                                                                								3 397 | 
							                                                                                                								2 511 | 
							                                                                                                								73.0 | 
							                                                                                                								886 | 
							                                                                                                								26.0 | 
							                                                                                                								331 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								115 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов муниципальных образований, главы муниципального образования | 
                                                                                                								789 | 
							                                                                                                								439 | 
							                                                                                                								55.0 | 
							                                                                                                								350 | 
							                                                                                                								44.0 | 
							                                                                                                								141 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								230 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании закона субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального образования  | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов, принятых Центральной избирательной комиссией, иными избирательными комиссиями | 
                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании нормативных правовых актов по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ | 
                                                                                                								131 | 
							                                                                                                								71 | 
							                                                                                                								54.0 | 
							                                                                                                								60 | 
							                                                                                                								45.0 | 
							                                                                                                								19 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Прочие об оспаривании актов органов государственной власти | 
                                                                                                								10 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								10.0 | 
							                                                                                                								9 | 
							                                                                                                								90.0 | 
							                                                                                                								7 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании актов иных органов, наделенных публичными полномочиями, содержащие разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами | 
                                                                                                								148 | 
							                                                                                                								48 | 
							                                                                                                								32.0 | 
							                                                                                                								100 | 
							                                                                                                								67.0 | 
							                                                                                                								11 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления | 
                                                                                                								41 329 | 
							                                                                                                								14 618 | 
							                                                                                                								35.0 | 
							                                                                                                								26 711 | 
							                                                                                                								64.0 | 
							                                                                                                								7 994 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								17 572 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О разрешении споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления | 
                                                                                                								56 759 | 
							                                                                                                								46 318 | 
							                                                                                                								81.0 | 
							                                                                                                								10 441 | 
							                                                                                                								18.0 | 
							                                                                                                								4 804 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								4 063 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Споры между местными органами самоуправления  | 
                                                                                                								75 | 
							                                                                                                								47 | 
							                                                                                                								62.0 | 
							                                                                                                								28 | 
							                                                                                                								37.0 | 
							                                                                                                								20 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями | 
                                                                                                								15 580 | 
							                                                                                                								7 970 | 
							                                                                                                								51.0 | 
							                                                                                                								7 610 | 
							                                                                                                								48.0 | 
							                                                                                                								2 535 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								8 346 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями | 
                                                                                                								11 694 | 
							                                                                                                								3 800 | 
							                                                                                                								32.0 | 
							                                                                                                								7 894 | 
							                                                                                                								67.0 | 
							                                                                                                								1 430 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								18 349 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных служащих (кроме судебных приставов-исполнителей) | 
                                                                                                								2 493 | 
							                                                                                                								791 | 
							                                                                                                								31.0 | 
							                                                                                                								1 702 | 
							                                                                                                								68.0 | 
							                                                                                                								439 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								351 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя | 
                                                                                                								252 256 | 
							                                                                                                								85 024 | 
							                                                                                                								33.0 | 
							                                                                                                								167 232 | 
							                                                                                                								66.0 | 
							                                                                                                								86 262 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								13 385 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, связанного с применением мер принудительного исполнения  | 
                                                                                                								23 338 | 
							                                                                                                								7 193 | 
							                                                                                                								30.0 | 
							                                                                                                								16 145 | 
							                                                                                                								69.0 | 
							                                                                                                								9 638 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								849 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о временном ограничении права на выезд должника из РФ  | 
                                                                                                								2 989 | 
							                                                                                                								613 | 
							                                                                                                								20.0 | 
							                                                                                                								2 376 | 
							                                                                                                								79.0 | 
							                                                                                                								794 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								28 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о взыскании с должника расходов по совершению исполнительского действий и исполнительного сбора | 
                                                                                                								19 079 | 
							                                                                                                								12 731 | 
							                                                                                                								66.0 | 
							                                                                                                								6 348 | 
							                                                                                                								33.0 | 
							                                                                                                								2 676 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 680 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия) муниципальных служащих | 
                                                                                                								645 | 
							                                                                                                								521 | 
							                                                                                                								80.0 | 
							                                                                                                								124 | 
							                                                                                                								19.0 | 
							                                                                                                								115 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								207 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей | 
                                                                                                								65 | 
							                                                                                                								13 | 
							                                                                                                								20.0 | 
							                                                                                                								52 | 
							                                                                                                								80.0 | 
							                                                                                                								11 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении полномочий судей  | 
                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении отставки судей | 
                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ по вопросу о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу | 
                                                                                                								13 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								13 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании других решений квалификационных коллегий судей субьектов РФ | 
                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений квалификационных коллегией судей субъектов РФ о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности  | 
                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений и действий (бездействия) экзаменационных комиссий субъекта РФ по приему квалификационного экзамена на должность судьи | 
                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ | 
                                                                                                								6 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								6 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства обороны РФ, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан | 
                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных следственных органов Следственно | 
                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании неправомочным состава законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, представительного органа муниципального образования | 
                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								100.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Прочие дела по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений | 
                                                                                                								10 726 | 
							                                                                                                								6 202 | 
							                                                                                                								57.0 | 
							                                                                                                								4 524 | 
							                                                                                                								42.0 | 
							                                                                                                								1 209 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								12 635 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Всего об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов | 
                                                                                                								391 558 | 
							                                                                                                								165 259 | 
							                                                                                                								42.0 | 
							                                                                                                								226 299 | 
							                                                                                                								57.0 | 
							                                                                                                								104 799 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								74 913 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании акта о переводе (об отказе в переводе) земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  | 
                                                                                                								93 | 
							                                                                                                								49 | 
							                                                                                                								52.0 | 
							                                                                                                								44 | 
							                                                                                                								47.0 | 
							                                                                                                								12 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    О признании незаконными представлений и иных актов прокурора | 
                                                                                                								246 | 
							                                                                                                								63 | 
							                                                                                                								25.0 | 
							                                                                                                								183 | 
							                                                                                                								74.0 | 
							                                                                                                								69 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решения, действий (бездействия) органов военного управления  | 
                                                                                                								15 226 | 
							                                                                                                								4 645 | 
							                                                                                                								30.0 | 
							                                                                                                								10 581 | 
							                                                                                                								69.0 | 
							                                                                                                								3 672 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								7 068 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений об увольнении с военной службы  | 
                                                                                                								893 | 
							                                                                                                								207 | 
							                                                                                                								23.0 | 
							                                                                                                								686 | 
							                                                                                                								76.0 | 
							                                                                                                								243 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений о назначении на должность, снижении в должности | 
                                                                                                								89 | 
							                                                                                                								20 | 
							                                                                                                								22.0 | 
							                                                                                                								69 | 
							                                                                                                								77.0 | 
							                                                                                                								25 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений о переводе по службе  | 
                                                                                                								111 | 
							                                                                                                								20 | 
							                                                                                                								18.0 | 
							                                                                                                								91 | 
							                                                                                                								81.0 | 
							                                                                                                								41 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений о привлечении к дисциплинарной ответственности | 
                                                                                                								185 | 
							                                                                                                								41 | 
							                                                                                                								22.0 | 
							                                                                                                								144 | 
							                                                                                                								77.0 | 
							                                                                                                								36 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений о привлечении к материальной ответственности | 
                                                                                                								11 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                                                                								45.0 | 
							                                                                                                								6 | 
							                                                                                                								54.0 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, повлекших необеспечение положенными видами довольствия | 
                                                                                                								1 698 | 
							                                                                                                								1 197 | 
							                                                                                                								70.0 | 
							                                                                                                								501 | 
							                                                                                                								29.0 | 
							                                                                                                								413 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								5 231 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, повлекших нарушение жилищных прав военнослужащих | 
                                                                                                								980 | 
							                                                                                                								624 | 
							                                                                                                								63.0 | 
							                                                                                                								356 | 
							                                                                                                								36.0 | 
							                                                                                                								88 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								73 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, повлекших невыплату компенсации за наем жилья | 
                                                                                                								32 | 
							                                                                                                								20 | 
							                                                                                                								62.0 | 
							                                                                                                								12 | 
							                                                                                                								37.0 | 
							                                                                                                								8 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений о невыплате денежных компенсаций при увольнении | 
                                                                                                								6 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								50.0 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								50.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений о невыплате надбавок за участие в боевых действиях | 
                                                                                                								408 | 
							                                                                                                								107 | 
							                                                                                                								26.0 | 
							                                                                                                								301 | 
							                                                                                                								73.0 | 
							                                                                                                								121 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений о невыплате жилищных субсидий  | 
                                                                                                								52 | 
							                                                                                                								22 | 
							                                                                                                								42.0 | 
							                                                                                                								30 | 
							                                                                                                								57.0 | 
							                                                                                                								8 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, повлекших нарушение прав военнослужащих при ипотечном кредитовании  | 
                                                                                                								424 | 
							                                                                                                								377 | 
							                                                                                                								88.0 | 
							                                                                                                								47 | 
							                                                                                                								11.0 | 
							                                                                                                								42 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								1 017 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ | 
                                                                                                								3 917 | 
							                                                                                                								2 471 | 
							                                                                                                								63.0 | 
							                                                                                                								1 446 | 
							                                                                                                								36.0 | 
							                                                                                                								494 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								102 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия | 
                                                                                                								943 | 
							                                                                                                								417 | 
							                                                                                                								44.0 | 
							                                                                                                								526 | 
							                                                                                                								55.0 | 
							                                                                                                								228 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								2 386 | 
							                                                                                                								5 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений представительного органа муниципального образования о самороспуске | 
                                                                                                								13 | 
							                                                                                                								10 | 
							                                                                                                								76.0 | 
							                                                                                                								3 | 
							                                                                                                								23.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решения представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального образования | 
                                                                                                								12 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								33.0 | 
							                                                                                                								8 | 
							                                                                                                								66.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решения о ограничении права на выезд из РФ | 
                                                                                                								185 | 
							                                                                                                								137 | 
							                                                                                                								74.0 | 
							                                                                                                								48 | 
							                                                                                                								25.0 | 
							                                                                                                								16 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решения о ограничении права на выезд в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства | 
                                                                                                								293 | 
							                                                                                                								73 | 
							                                                                                                								24.0 | 
							                                                                                                								220 | 
							                                                                                                								75.0 | 
							                                                                                                								21 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решения об ограничении въезда в РФ | 
                                                                                                								2 283 | 
							                                                                                                								738 | 
							                                                                                                								32.0 | 
							                                                                                                								1 545 | 
							                                                                                                								67.0 | 
							                                                                                                								291 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений об аннулировании разрешения на временное проживание, вида на жительства | 
                                                                                                								850 | 
							                                                                                                								259 | 
							                                                                                                								30.0 | 
							                                                                                                								591 | 
							                                                                                                								69.0 | 
							                                                                                                								77 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
						                                                                                                    Об оспаривании решений, действий (бездействия), связанных с государственной итоговой аттестации | 
                                                                                                								6 | 
							                                                                                                								4 | 
							                                                                                                								66.0 | 
							                                                                                                								2 | 
							                                                                                                								33.0 | 
							                                                                                                								1 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0.0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                                                                								0 | 
							                                                            
                                
                                                                                                        | 2024 | 
