home

Административное судопроизводство (публично-правовые споры)

Показатели по отдельным категориям дел

Год Категория дел Рассмотрено дел Удовлетворено Доля удовлетворенных Отказано Доля отказов Прекращено Судебные приказы Доля приказов Взысканная сумма (тыс. руб.) Средняя сумма взыскания (тыс. руб.)
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов Правительства РФ 61 1 1.0 60 98.0 0 0 0.0 4 4
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ 4 0 0.0 4 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов Судебного департамента при Верховном Суде РФ 2 0 0.0 2 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 85 5 5.0 80 94.0 4 0 0.0 40 8
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов Центрального банка РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также государственных корпораций 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов государственной власти субъектов РФ 718 527 73.0 191 26.0 71 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований 560 350 62.0 210 37.0 117 0 0.0 5 0
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 3 397 2 511 73.0 886 26.0 331 0 0.0 115 0
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов муниципальных образований, главы муниципального образования 789 439 55.0 350 44.0 141 0 0.0 230 0
2024 Об оспаривании закона субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального образования 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов, принятых Центральной избирательной комиссией, иными избирательными комиссиями 4 0 0.0 4 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании нормативных правовых актов по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 131 71 54.0 60 45.0 19 0 0.0 0 0
2024 Прочие об оспаривании актов органов государственной власти 10 1 10.0 9 90.0 7 0 0.0 4 4
2024 Об оспаривании актов иных органов, наделенных публичными полномочиями, содержащие разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами 148 48 32.0 100 67.0 11 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления 41 329 14 618 35.0 26 711 64.0 7 994 0 0.0 17 572 1
2024 О разрешении споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 56 759 46 318 81.0 10 441 18.0 4 804 0 0.0 4 063 0
2024 Споры между местными органами самоуправления 75 47 62.0 28 37.0 20 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 15 580 7 970 51.0 7 610 48.0 2 535 0 0.0 8 346 1
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 11 694 3 800 32.0 7 894 67.0 1 430 0 0.0 18 349 4
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных служащих (кроме судебных приставов-исполнителей) 2 493 791 31.0 1 702 68.0 439 0 0.0 351 0
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 252 256 85 024 33.0 167 232 66.0 86 262 0 0.0 13 385 0
2024 О признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, связанного с применением мер принудительного исполнения 23 338 7 193 30.0 16 145 69.0 9 638 0 0.0 849 0
2024 Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о временном ограничении права на выезд должника из РФ 2 989 613 20.0 2 376 79.0 794 0 0.0 28 0
2024 Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о взыскании с должника расходов по совершению исполнительского действий и исполнительного сбора 19 079 12 731 66.0 6 348 33.0 2 676 0 0.0 2 680 0
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия) муниципальных служащих 645 521 80.0 124 19.0 115 0 0.0 207 0
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей 65 13 20.0 52 80.0 11 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении полномочий судей 3 0 0.0 3 100.0 1 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении отставки судей 4 0 0.0 4 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ по вопросу о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу 13 0 0.0 13 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании других решений квалификационных коллегий судей субьектов РФ 2 0 0.0 2 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений квалификационных коллегией судей субъектов РФ о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений и действий (бездействия) экзаменационных комиссий субъекта РФ по приему квалификационного экзамена на должность судьи 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ 6 0 0.0 6 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства обороны РФ, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан 2 0 0.0 2 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных следственных органов Следственно 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О признании неправомочным состава законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, представительного органа муниципального образования 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Прочие дела по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений 10 726 6 202 57.0 4 524 42.0 1 209 0 0.0 12 635 2
2024 Всего об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов 391 558 165 259 42.0 226 299 57.0 104 799 0 0.0 74 913 0
2024 Об оспаривании акта о переводе (об отказе в переводе) земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 93 49 52.0 44 47.0 12 0 0.0 1 0
2024 О признании незаконными представлений и иных актов прокурора 246 63 25.0 183 74.0 69 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решения, действий (бездействия) органов военного управления 15 226 4 645 30.0 10 581 69.0 3 672 0 0.0 7 068 1
2024 Об оспаривании решений об увольнении с военной службы 893 207 23.0 686 76.0 243 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений о назначении на должность, снижении в должности 89 20 22.0 69 77.0 25 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений о переводе по службе 111 20 18.0 91 81.0 41 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 185 41 22.0 144 77.0 36 0 0.0 2 0
2024 Об оспаривании решений о привлечении к материальной ответственности 11 5 45.0 6 54.0 3 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений, повлекших необеспечение положенными видами довольствия 1 698 1 197 70.0 501 29.0 413 0 0.0 5 231 4
2024 Об оспаривании решений, повлекших нарушение жилищных прав военнослужащих 980 624 63.0 356 36.0 88 0 0.0 73 0
2024 Об оспаривании решений, повлекших невыплату компенсации за наем жилья 32 20 62.0 12 37.0 8 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений о невыплате денежных компенсаций при увольнении 6 3 50.0 3 50.0 1 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений о невыплате надбавок за участие в боевых действиях 408 107 26.0 301 73.0 121 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений о невыплате жилищных субсидий 52 22 42.0 30 57.0 8 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений, повлекших нарушение прав военнослужащих при ипотечном кредитовании 424 377 88.0 47 11.0 42 0 0.0 1 017 2
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ 3 917 2 471 63.0 1 446 36.0 494 0 0.0 102 0
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия 943 417 44.0 526 55.0 228 0 0.0 2 386 5
2024 Об оспаривании решений представительного органа муниципального образования о самороспуске 13 10 76.0 3 23.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решения представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального образования 12 4 33.0 8 66.0 1 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решения о ограничении права на выезд из РФ 185 137 74.0 48 25.0 16 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решения о ограничении права на выезд в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 293 73 24.0 220 75.0 21 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решения об ограничении въезда в РФ 2 283 738 32.0 1 545 67.0 291 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений об аннулировании разрешения на временное проживание, вида на жительства 850 259 30.0 591 69.0 77 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений, действий (бездействия), связанных с государственной итоговой аттестации 6 4 66.0 2 33.0 1 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решения о признании информации и материалов, распространяемых посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено 453 452 99.0 1 0.0 25 0 0.0 0 0
2024 Иные административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям 481 411 85.0 70 14.0 55 0 0.0 1 0
2024 Обжалование решений квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи 14 1 7.0 13 92.0 0 0 0.0 0 0
2024 О досрочном прекращении полномочий судьи по обращению Председателя Верховного суда РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решения ВККС РФ о наложении дисциплинарного взыскания на судью 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решения ВККС РФ о результатах квалификационной аттестации судьи 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Прочие об оспаривании решения квалификационной коллегии судей 3 0 0.0 3 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об ошибках и о неточностях в списках избирателей, участников референдума 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, результатах выборов 32 3 9.0 29 90.0 2 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений избирательных комиссий по проведению референдумаоб отказе в проведении референдума 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2024 Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 6 2 33.0 4 66.0 0 0 0.0 0 0
2024 О расформировании избирательной комиссии, комиссии референдума 61 12 19.0 49 80.0 3 0 0.0 993 82
2024 Об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2024 Об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы РФ, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 197 78 39.0 119 60.0 27 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов при проведении выборов Президента РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам в Государственную Думу РФ о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты 4 0 0.0 4 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отказе в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О регистрации кандидата , выдвинутого по одномандатному избирательному округу 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отказе в регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об аннулировании регистрации федерального списка кандидатов 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отмене регистрации кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отмене регистрации кандидата, в том числе включенного в зарегистрированный список кандидатов 20 0 0.0 14 70.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отмене регистрации списка кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отмене регистрации кандидата на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 0 0 0.0 3 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отмене регистрации кандидата на выборную должность местного самоуправления 29 1 3.0 5 17.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отмене регистрации кандидата на выборах в представительные органы местного самоуправления 15 0 0.0 3 20.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отмене регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об определении срока назначения выборов в органы государственной власти субъектов РФ, а также в органы местного самоуправления 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О прекращении деятельности инициативной группы по проведению референдума РФ, инициативной агитационной группы 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) Центральной избирательной комиссии РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений Центральной избирательной комиссии РФ о результатах выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам высшего должностного лица субъекта РФ, выборного должностного лица местного самоуправления о регистрации кандидата 6 4 66.0 2 33.0 2 0 0.0 0 0
2024 Об отказе в регистрации кандидата 46 7 15.0 39 84.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об аннулировании регистрации кандидата 2 1 50.0 1 50.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта РФ, представительные органы местного самоуправления о заверении списка кандидатов 8 4 50.0 4 50.0 0 0 0.0 0 0
2024 Об отказе в заверении списка кандидатов 4 1 25.0 3 75.0 0 0 0.0 0 0
2024 О регистрации кандидата, списка кандидатов 132 39 29.0 93 70.0 21 0 0.0 0 0
2024 Об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов 186 18 9.0 168 90.0 2 0 0.0 0 0
2024 Об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов 24 6 25.0 18 75.0 2 0 0.0 0 0
2024 Об исключении кандидата из заверенного списка кандидатов 13 2 15.0 11 84.0 1 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решения, действия (бездействия) участковой избирательной комиссии, комиссий референдума 364 218 59.0 146 40.0 16 0 0.0 0 0
2024 Об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 27 18 66.0 9 33.0 6 0 0.0 0 0
2024 Прочие, возникающие из нарушений избирательного законодательства 203 72 35.0 131 64.0 24 0 0.0 0 0
2024 Об установлении рыночной стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости 10 520 10 070 95.0 450 4.0 747 0 0.0 4 023 982 399
2024 Об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений об объекте оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки 99 84 84.0 15 15.0 17 0 0.0 0 0
2024 Об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 1 193 1 033 86.0 160 13.0 147 0 0.0 0 0
2024 Прочие по спорам о кадастровой стоимости 433 399 92.0 34 7.0 103 0 0.0 55 0
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в мировых и районных судах 143 124 86.0 19 13.0 26 0 0.0 5 601 45
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 338 255 75.0 83 24.0 34 0 0.0 14 105 55
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 443 220 49.0 223 50.0 16 0 0.0 4 426 20
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на административное судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 458 186 40.0 272 59.0 13 0 0.0 3 049 16
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам об административных правонарушениях в мировых и районных судах 9 3 33.0 6 66.0 0 0 0.0 68 0
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта мировых и районных судов в разумный срок 3 309 3 173 95.0 136 4.0 52 0 0.0 126 366 39
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений мировых и районных судов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 2 440 2 323 95.0 117 4.0 45 0 0.0 89 590 38
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений мировых и районных судов, возлагающего на органы государственной власти обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера 869 850 97.0 19 2.0 7 0 0.0 36 776 43
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное досудебное производство в разумный срок и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в судах областного уровня 27 23 85.0 4 14.0 6 0 0.0 1 356 58
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 122 94 77.0 28 22.0 16 0 0.0 11 966 127
2024 о присуждении компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 103 45 43.0 58 56.0 1 0 0.0 1 376 30
2024 о присуждении компенсации за нарушение права на административное судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 63 23 36.0 40 63.0 2 0 0.0 654 28
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам об административных правонарушениях в судах областного уровня 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 15 0
2024 о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта судов областного уровня в разумный срок 517 471 91.0 46 8.0 18 0 0.0 28 170 59
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений судов областного уровня, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 302 266 88.0 36 11.0 18 0 0.0 11 036 41
2024 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений судов областного уровня , возлагающего на органы государственной власти обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера 215 205 95.0 10 4.0 0 0 0.0 17 134 83
2024 Прочие о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 7 7 100.0 0 0.0 0 0 0.0 100 14
2024 О приостановлении деятельности политических партий 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О приостановлении деятельности регионального отделения или иных структурных подразделений партии 3 3 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О приостановлении деятельности иных организаций 56 55 98.0 1 1.0 6 0 0.0 46 0
2024 Об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации политических партий 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации регионального отделения или иных структурных подразделений партии 10 10 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации местных общественных объединений 420 405 96.0 15 3.0 28 0 0.0 6 0
2024 О ликвидации региональных общественных объединений 72 71 98.0 1 1.0 6 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации межрегиональных общественных объединений 3 3 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации общероссийских общественных объединений 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации международных общественных объединений 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации местных религиозных организаций 44 44 100.0 0 0.0 4 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации централизованных региональных религиозных организаций 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации межрегиональных централизованных религиозных организаций 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации иных организаций 1 137 1 109 97.0 28 2.0 47 0 0.0 96 0
2024 О запрете деятельности местных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 25 24 96.0 1 4.0 2 0 0.0 0 0
2024 О запрете деятельности региональных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О запрете деятельности межрегиональных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О запрете деятельности местных религиозных организаций, не являющихся юридическими лицами 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О запрете деятельности централизованных региональных религиозных организаций, не являющихся юридическими лицами 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О запрете деятельности централизованных межрегиональных религиозных организаций не являющихся юридическими лицами 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О прекращении деятельности федеральных средств массовой информации 4 4 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2024 О прекращении деятельности региональных средств массовой информации 4 4 100.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2024 О прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 620 609 98.0 11 1.0 36 0 0.0 6 0
2024 Прочие о прекращении деятельности 196 181 92.0 15 7.0 14 0 0.0 0 0
2024 О ликвидации общественного или религиозного объединения и запрете деятельности объединения, в связи с осуществлением экстремистской деятельности 44 43 97.0 1 2.0 2 0 0.0 0 0
2024 О помещении иностранного гражданина (лица без гражданства), подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 4 255 4 136 97.0 119 2.0 268 0 0.0 0 0
2024 О продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии в специальном учреждении 827 718 86.0 109 13.0 4 0 0.0 0 0
2024 Прочие о помещении иностранного гражданина в специальное учреждение 30 19 63.0 11 36.0 12 0 0.0 0 0
2024 Об установлении административного надзора 34 777 33 301 95.0 1 476 4.0 621 0 0.0 689 0
2024 О продлении административного надзора 5 384 5 270 97.0 114 2.0 119 0 0.0 0 0
2024 О дополнении ранее установленных административных ограничений 28 705 27 779 96.0 926 3.0 480 0 0.0 320 0
2024 О досрочном прекращении административного надзора 1 574 879 55.0 695 44.0 78 0 0.0 0 0
2024 О частичной отмене ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений 1 271 827 65.0 444 34.0 51 0 0.0 0 0
2024 Прочие об административном надзоре 162 142 87.0 20 12.0 5 0 0.0 0 0
2024 О госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке 18 202 18 065 99.0 137 0.0 639 0 0.0 0 0
2024 О продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке 1 112 1 108 99.0 4 0.0 9 0 0.0 0 0
2024 О психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке 812 753 92.0 59 7.0 40 0 0.0 0 0
2024 Прочие о принудительно психиатрической госпитализации и освидетельствовании 130 111 85.0 19 14.0 37 0 0.0 0 0
2024 О госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 1 964 1 949 99.0 15 0.0 160 0 0.0 29 0
2024 Прочие административные дела, связанные с госпитализацией гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 405 402 99.0 3 0.0 101 0 0.0 0 0
2024 О защите интересов несовершеннолетнего и иных недееспособных в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства 47 44 93.0 3 6.0 6 0 0.0 0 0
2024 Производство по административным делам, связанным с пребыванием несовершеннолетнего в центре временного содержания 4 286 2 529 59.0 1 757 40.0 85 0 0.0 0 0
2024 Производство по административным делам, связанным с пребыванием несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательным учреждении закрытого типа 652 545 83.0 107 16.0 18 0 0.0 0 0
2024 О взыскании налогов и сборов 4 013 791 3 947 527 98.0 66 264 1.0 11 809 3 869 232 96.0 188 091 708 47
2024 О взыскании взносов в Пенсионный Фонд РФ 7 767 6 993 90.0 774 9.0 162 5 755 74.0 208 616 29
2024 О взыскании взносов в Фонд социального страхования 2 756 2 594 94.0 162 5.0 48 2 398 87.0 41 598 16
2024 О взыскании взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 631 443 70.0 188 29.0 37 153 24.0 17 415 39
2024 О взыскании таможенных сборов 1 891 1 667 88.0 224 11.0 137 784 41.0 1 720 440 1 032
2024 Прочие о взыскании обязательных платежей и санкций 76 853 75 142 97.0 1 711 2.0 586 70 931 92.0 2 998 489 39
2024 Иные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений 57 005 49 531 86.0 7 474 13.0 5 976 0 0.0 55 489 1
2024 О привлечении судьи к административной ответственности 10 8 80.0 2 20.0 0 0 0.0 0 0
2024 О признании информационных материалов экстремистскими (кроме Интернета) 30 29 96.0 1 3.0 0 0 0.0 0 0
2024 О признании информационных материалов, распространяемых посредством ИТ-сети «Интернет» экстремистскими 359 358 99.0 1 0.0 26 0 0.0 0 0
2024 О признании распространяемой посредством IT-сетях информации запрещенной (кроме экстремистских материалов) 18 011 17 841 99.0 170 0.0 1 756 0 0.0 972 0
2024 Об ограничении доступа к запрещенным информационным материалам (за исключением споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности) 208 203 97.0 5 2.0 4 0 0.0 0 0
2024 Об установлении для должника временного ограничения права на выезд из РФ по заявлению взыскателя 2 617 2 010 76.0 607 23.0 240 0 0.0 5 0
2024 Об установлении для должника временного ограничения права на выезд из РФ по заявлению судебного пристава-исполнителя 3 163 2 791 88.0 372 11.0 318 0 0.0 15 732 5
2024 О снятии ограничения на выезд из РФ 107 54 50.0 53 49.0 12 0 0.0 0 0
2024 О прекращении действия права на управление транспортными средствами 15 220 14 946 98.0 274 1.0 1 529 0 0.0 687 0
2024 О признании свидетельства о регистрации средства массовой информации недействительным 310 300 96.0 10 3.0 21 0 0.0 6 0
2024 Прекращение и приостановление деятельности средства массовой информации 20 20 100.0 0 0.0 4 0 0.0 0 0
2024 О приостановление выпуска средства массовой информации за нарушение законодательства о выборах и референдумах 2 0 0.0 2 100.0 0 0 0.0 0 0
2024 Поступившие повторно после отмены по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в связи с позицией ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, Постановлениями Президиума и Пленума Верховного Суда РФ 2 1 50.0 1 50.0 0 0 0.0 2 2
2024 Связанные с государственной тайной 266 40 15.0 226 84.0 16 0 0.0 30 0